0
руб.
|
Code | A | C | L | Pcs Box |
| |
---|---|---|---|---|---|---|
FC70-1000 | 1,78 | 4,82 | 25,4 | 1000 | ||
FC100-1000 | 2,54 | 5,58 | 25,4 | 1000 | ||
FC100-1120 | 2,54 | 5,58 | 28,45 | 1000 | ||
FC120-400 | 3,05 | 6,09 | 10,16 | 1000 | ||
FC120-1000 | 3,05 | 6,09 | 25,4 | 1000 | ||
FC145-1120 | 3,68 | 6,72 | 28,45 | 1000 | ||
FC148-1000 | 3,76 | 6,80 | 25,4 | 1000 | ||
FC172-800 | 4,37 | 7,41 | 20,32 | 1000 | ||
FC175-1000 | 4,45 | 7,49 | 25,4 | 1000 | ||
FC185-1120 | 4,7 | 7,74 | 28,45 | 1000 | ||
FC220-1120 | 5,59 | 8,63 | 28,45 | 500 | ||
FC220-1650 | 5,59 | 6,63 | 41,91 | 500 | ||
FC223-1500 | 5,66 | 8,70 | 38,1 | 500 | ||
FC234-1500 | 5,94 | 8,98 | 38,1 | 500 | ||
FC295-250 | 7,49 | 10,53 | 6,35 | 500 | ||
FC295-1500 | 7,49 | 10,53 | 38,1 | 500 | ||
FC300-1120 | 7,62 | 10,66 | 28,45 | 500 | ||
FC300-1650 | 7,62 | 10,66 | 41,91 | 500 | ||
FC355-1500 | 9,02 | 12,06 | 38,1 | 500 | ||
FC375-1120 | 9,52 | 12,57 | 28,45 | 500 | ||
FC375-1500 | 9,52 | 12,57 | 38,1 | 500 | ||
FC393-728 | 9,98 | 13,02 | 18,49 | 500 | ||
FC415-1500 | 10,54 | 13,58 | 38,1 | 500 | ||
FC437-1000 | 11,1 | 14,14 | 25,4 | 500 | ||
FC440-728 | 11,18 | 14,22 | 18,49 | 500 | ||
FC456-1120 | 11,58 | 14,62 | 28,45 | 500 | ||
FC456-1500 | 11,58 | 14,62 | 38,1 | 500 | ||
FC480-1500 | 12,19 | 15,23 | 38,1 | 500 | ||
FC535-1500 | 13,59 | 16,63 | 38,1 | 250 | ||
FC562-1500 | 14,27 | 17,31 | 38,1 | 250 | ||
FC590-708 | 14,99 | 18,03 | 17,98 | 250 | ||
FC600-1500 | 15,24 | 3,55 | 38,1 | 250 | ||
FC640-900 | 16,26 | 19,30 | 22,86 | 250 | ||
FC640-2000 | 16,26 | 19,30 | 50,8 | 250 | ||
FC665-732 | 16,89 | 19,93 | 18,59 | 250 | ||
FC687-330 | 17,45 | 20,49 | 8,38 | 250 | ||
FC722-4555 | 18,34 | 21,38 | 115,7 | 250 | ||
FC728-452 | 18,49 | 21,53 | 11,48 | 250 | ||
FC730-1500 | 18,54 | 21,58 | 38,1 | 250 | ||
FC730-4000 | 18,54 | 21,58 | 101,6 | 250 | ||
FC736-728 | 18,69 | 21,73 | 18,49 | 250 | ||
FC811-728 | 20,6 | 23,64 | 18,49 | 250 | ||
FC855-1500 | 21,72 | 24,76 | 38,1 | 250 | ||
FC921-728 | 23,39 | 26,43 | 18,49 | 250 | ||
FC970-4000 | 24,64 | 27,68 | 101,6 | 250 | ||
FC980-1500 | 24,89 | 27,93 | 38,1 | 250 | ||
FC-1000-650 | 25,4 | 28,44 | 16,51 | 250 | ||
FC-1291-905 | 32,79 | 35,83 | 22,99 | 100 | ||
FC-1555-1102 | 39,5 | 42,54 | 27,99 | 50 | ||
FC-1649-1102 | 41,88 | 44,92 | 27,99 | 50 | ||
FC-1772-670 | 45,01 | 48,05 | 17,02 | 50 | ||
FC-1850-1102 | 46,99 | 50,03 | 27,99 | 50 | ||
FC-1957-1515 | 49,71 | 52,75 | 38,48 | 50 | ||
FC-2885-1000 | 73,28 | 76,32 | 25,4 | 50 |
|
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака д.28 Лит.В Электронная почта: info@unimask.ru |
Телефон: 8 (812) 324-41-21 |
UniMask.ru |