0
руб.
|
Code | Thread | A | C | L | Pcs Box |
| |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EE20-500 | 0,51 | 3,55 | 12,7 | 1000 | |||
EE35-500 | 0,89 | 3,93 | 12,7 | 1000 | |||
EE40-500 | 1,02 | 4,06 | 12,7 | 1000 | |||
EE40-750 | 1,02 | 4,06 | 19,05 | 1000 | |||
EE62-750 | 1,57 | 4,61 | 19,05 | 1000 | |||
EE70-1000 | M2 | 1,78 | 4,82 | 25,4 | 1000 | ||
EE80-750 | 2,03 | 5,07 | 19,05 | 1000 | |||
EE93-500 | 2,36 | 5,4 | 12,7 | 1000 | |||
EE93-750 | 2,36 | 5,4 | 19,05 | 1000 | |||
EE93-1000 | M3 | 2,36 | 5,4 | 25,4 | 1000 | ||
EE100-500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 12,7 | 1000 | ||
EE100-1000 | M3 | 2,54 | 5,58 | 25,4 | 1000 | ||
EE100-1500 | M3 | 2,54 | 5,58 | 38,1 | 1000 | ||
EE109-500 | 2,77 | 5,81 | 12,7 | 1000 | |||
EE109-750 | 2,77 | 5,81 | 19,05 | 1000 | |||
EE125-500 | 3,18 | 6,22 | 12,7 | 1000 | |||
EE125-750 | 3,18 | 6,22 | 19,05 | 1000 | |||
EE125-1000 | 3,18 | 6,22 | 25,4 | 1000 | |||
EE125-1500 | 3,18 | 6,22 | 38,1 | 1000 | |||
EE137-1000 | 3,48 | 6,52 | 25,4 | 1000 | |||
EE140-500 | 3,56 | 6,6 | 12,7 | 1000 | |||
EE140-1000 | 3,56 | 6,6 | 25,4 | 1000 | |||
EE148-500 | M4 | 3,76 | 6,8 | 12,7 | 1000 | ||
EE148-750 | M4 | 3,76 | 6,8 | 19,05 | 1000 | ||
EE148-1000 | M4 | 3,76 | 6,8 | 25,4 | 1000 | ||
EE148-1500 | M4 | 3,76 | 6,8 | 38,1 | 1000 | ||
EE156-500 | 3,96 | 7 | 12,7 | 1000 | |||
EE156-1000 | 3,96 | 7 | 25,4 | 1000 | |||
EE165-1000 | 4,19 | 7,23 | 25,4 | 1000 | |||
EE172-500 | 4,37 | 7,41 | 12,7 | 1000 | |||
EE172-1000 | 4,37 | 7,41 | 25,4 | 1000 | |||
EE172-1500 | 4,37 | 7,41 | 38,1 | 1000 | |||
EE180-1000 | 4,57 | 7,61 | 25,4 | 1000 | |||
EE187-500 | M5 | 4,75 | 7,79 | 12,7 | 1000 | ||
EE187-750 | M5 | 4,75 | 7,79 | 19,05 | 1000 | ||
EE187-1000 | M5 | 4,75 | 7,79 | 25,4 | 1000 | ||
EE187-1500 | M5 | 4,75 | 7,79 | 38,1 | 1000 | ||
EE197-500 | 5 | 8,04 | 12,7 | 500 | |||
EE218-1000 | 5,54 | 8,58 | 25,4 | 500 | |||
EE223-500 | M6 | 5,66 | 8,7 | 12,7 | 500 | ||
EE223-750 | M6 | 5,66 | 8,7 | 19,05 | 500 | ||
EE223-1000 | M6 | 5,66 | 8,7 | 25,4 | 500 | ||
EE223-1500 | M6 | 5,66 | 8,7 | 38,1 | 500 | ||
EE234-500 | 5,94 | 8,98 | 12,7 | 500 | |||
EE234-787 | 5,94 | 8,98 | 19,99 | 500 | |||
EE234-1000 | 5,94 | 8,98 | 25,4 | 500 | |||
EE234-1500 | 5,94 | 8,98 | 38,1 | 500 | |||
EE250-500 | 6,35 | 9,39 | 12,7 | 500 | |||
EE250-1000 | 6,35 | 9,39 | 25,4 | 500 | |||
EE260-1000 | 6,6 | 9,64 | 25,4 | 500 | |||
EE281-1000 | 7,14 | 10,18 | 25,4 | 500 | |||
EE281-2000 | 7,14 | 10,18 | 50,8 | 500 | |||
EE295-500 | M8 | 7,49 | 10,53 | 12,7 | 500 | ||
EE295-750 | M8 | 7,49 | 10,53 | 19,05 | 500 | ||
EE295-1000 | M8 | 7,49 | 10,53 | 25,4 | 500 | ||
EE295-1500 | M8 | 7,49 | 10,53 | 38,1 | 500 | ||
EE-295-2350 | M8 | 7,49 | 10,53 | 60 | 500 | ||
EE312-1000 | 7,92 | 10,96 | 25,4 | 500 | |||
EE312-1500 | 7,92 | 10,96 | 38,1 | 500 | |||
EE340-1000 | 8,64 | 11,68 | 25,4 | 500 | |||
EE355-1500 | 9,02 | 12,06 | 38,1 | 500 | |||
EE375-750 | M10 | 9,52 | 12,57 | 19,05 | 500 | ||
EE375-1000 | M10 | 9,52 | 12,57 | 25,4 | 500 | ||
EE375-1500 | M10 | 9,52 | 12,57 | 38,1 | 500 | ||
EE375-1969 | M10 | 9,52 | 12,57 | 50,01 | 500 | ||
EE406-1000 | 10,31 | 13,35 | 25,4 | 500 | |||
EE406-1500 | 10,31 | 13,35 | 38,1 | 500 | |||
EE437-1000 | 11,1 | 14,14 | 25,4 | 500 | |||
EE437-2000 | 11,1 | 14,14 | 50,8 | 500 | |||
EE456-500 | M12 | 11,58 | 14,62 | 12,7 | 500 | ||
EE456-750 | M12 | 11,58 | 14,62 | 19,05 | 500 | ||
EE456-1000 | M12 | 11,58 | 14,62 | 25,4 | 500 | ||
EE456-1500 | M12 | 11,58 | 14,62 | 38,1 | 500 | ||
EE456-1969 | M12 | 11,58 | 14,62 | 50,01 | 500 | ||
EE468-1000 | 11,89 | 14,93 | 25,4 | 500 | |||
EE468-1500 | 11,89 | 14,93 | 38,1 | 500 | |||
EE480-1000 | 12,19 | 15,23 | 25,4 | 500 | |||
EE480-1500 | 12,19 | 15,23 | 38,1 | 500 | |||
EE500-750 | 12,7 | 15,74 | 19,05 | 500 | |||
EE500-1500 | 12,7 | 15,74 | 38,1 | 500 | |||
EE535-750 | 13,59 | 16,63 | 19,05 | 250 | |||
EE535-1500 | 13,59 | 16,63 | 38,1 | 250 | |||
EE535-3000 | 13,59 | 16,63 | 76,2 | 250 | |||
EE562-659 | 14,27 | 17,31 | 16,74 | 250 | |||
EE562-1500 | 14,27 | 17,31 | 38,1 | 250 | |||
EE600-1500 | M16 | 15,24 | 18,28 | 38,1 | 250 | ||
EE625-1125 | 15,88 | 18,92 | 28,58 | 250 | |||
EE625-1250 | 15,88 | 18,92 | 31,75 | 250 | |||
EE625-1500 | 15,88 | 18,92 | 38,1 | 250 | |||
EE625-2500 | 15,88 | 18,92 | 63,5 | 250 | |||
EE687-1500 | 17,45 | 20,49 | 38,1 | 250 | |||
EE687-2500 | 17,45 | 20,49 | 63,5 | 250 | |||
EE730-1500 | 18,54 | 21,58 | 38,1 | 250 | |||
EE750-1500 | 19,05 | 22,09 | 38,1 | 250 | |||
EE750-2000 | 19,05 | 22,09 | 50,8 | 250 | |||
EE750-3500 | 19,05 | 22,09 | 88,9 | 250 | |||
EE780-1500 | 19,81 | 22,85 | 38,1 | 250 | |||
EE812-1500 | 20,62 | 23,66 | 38,1 | 250 | |||
EE845-2844 | 21,46 | 24,5 | 72,24 | 250 | |||
EE875-1000 | 22,22 | 25,26 | 25,4 | 250 | |||
EE875-1500 | 22,22 | 25,26 | 38,1 | 250 | |||
EE937-1500 | 23,8 | 26,84 | 38,1 | 250 | |||
EE970-1500 | 24,64 | 27,68 | 38,1 | 250 | |||
EE1000-1500 | 25,4 | 28,44 | 38,1 | 250 | |||
EE1000-2000 | 25,4 | 28,44 | 50,8 | 250 | |||
EE1062-1500 | 26,97 | 30,01 | 38,1 | 100 | |||
EE1062-2000 | 26,97 | 30,01 | 50,8 | 100 | |||
EE1125-1500 | 28,58 | 31,62 | 38,1 | 100 | |||
EE1187-1500 | 30,15 | 33,19 | 38,1 | 100 | |||
EE1250-1500 | 31,75 | 34,79 | 38,1 | 100 | |||
EE1350-1500 | 34,29 | 37,33 | 38,1 | 100 | |||
EE1380-1500 | 35,05 | 38,09 | 38,1 | 100 | |||
EE1500-1000 | 38,1 | 41,14 | 25,4 | 100 | |||
EE1500-1500 | 38,1 | 41,14 | 38,1 | 100 | |||
EE1500-1750 | 38,1 | 41,14 | 44,45 | 100 | |||
EE1625-2000 | 41,28 | 44,32 | 50,8 | 50 | |||
EE1750-2000 | 44,45 | 47,49 | 50,8 | 50 | |||
EE1875-2000 | 47,62 | 50,66 | 50,8 | 50 | |||
EE2000-2000 | 50,8 | 53,84 | 50,8 | 50 | |||
EE2105-2000 | 53,47 | 56,51 | 50,8 | 50 |
|
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака д.28 Лит.В Электронная почта: info@unimask.ru |
Телефон: 8 (812) 324-41-21 |
UniMask.ru |