0
руб.
|
Code | A | B | C | L | Pcs Box |
|
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SZC125-2000 | 3,18 | 16,51 | 6,35 | 50,8 | 500 | ||
SZC135-1180 | 3,43 | 16,76 | 6,60 | 29,97 | 500 | ||
SZC138-1180 | 3,51 | 16,84 | 6,68 | 29,97 | 500 | ||
SZC156-2000 | 3,96 | 17,3 | 7,14 | 50,8 | 500 | ||
SZC157-1180 | 3,99 | 17,32 | 7,16 | 29,97 | 500 | ||
SZC165-1016 | 4,19 | 17,53 | 7,37 | 25,81 | 500 | ||
SZC177-1180 | 4,5 | 17,83 | 7,67 | 29,97 | 500 | ||
SZC180-2000 | 4,57 | 17,91 | 7,75 | 50,8 | 500 | ||
SZC187-1377 | 4,75 | 18,08 | 7,92 | 34,98 | 500 | ||
SZC187-1747 | 4,75 | 18,08 | 7,92 | 44,37 | 500 | ||
SZC197-1180 | 5 | 15,80 | 9,40 | 37 | 250 | ||
SZC234-2000 | 5,94 | 19,28 | 9,12 | 50,8 | 250 | ||
SZC236-1180 | 5,99 | 19,33 | 9,17 | 29,97 | 250 | ||
SZC255-910 | 6,48 | 19,81 | 9,65 | 23,11 | 250 | ||
SZC255-1180 | 6,48 | 19,81 | 9,65 | 29,97 | 250 | ||
SZC270-1200 | 6,86 | 20,19 | 10,03 | 30,48 | 250 | ||
SZC275-1180 | 6,99 | 20,32 | 10,16 | 29,97 | 250 | ||
SZC294-1330 | 7,47 | 20,80 | 10,64 | 33,78 | 250 | ||
SZC315-974 | 8 | 21,34 | 11,18 | 24,74 | 250 | ||
SZC315-1180 | 8 | 21,34 | 11,18 | 29,97 | 250 | ||
SZC315-1425 | 8 | 21,34 | 11,18 | 36,2 | 250 | ||
SZC320-670 | 8,13 | 21,46 | 11,30 | 17,02 | 250 | ||
SZC330-1500 | 8,38 | 21,72 | 11,56 | 38,1 | 250 | ||
SZC355-1500 | 9,02 | 22,35 | 12,19 | 38,1 | 250 | ||
SZC360-1000 | 9,14 | 22,48 | 12,32 | 25,4 | 250 | ||
SZC375-1000 | 9,53 | 22,86 | 12,70 | 25,4 | 250 | ||
SZC375-1421 | 9,53 | 22,86 | 12,70 | 36,09 | 250 | ||
SZC394-1180 | 10,01 | 23,34 | 13,18 | 29,97 | 250 | ||
SZC433-1180 | 11 | 24,33 | 14,17 | 29,97 | 250 | ||
SZC438-950 | 11,13 | 24,46 | 14,30 | 24,13 | 250 | ||
SZC451-1215 | 11,46 | 24,79 | 14,63 | 30,86 | 250 | ||
SZC485-750 | 12,32 | 25,65 | 15,49 | 19,05 | 250 | ||
SZC485-1013 | 12,32 | 25,65 | 15,49 | 25,73 | 250 | ||
SZC485-1600 | 12,32 | 26,29 | 16,12 | 40,64 | 250 | ||
SZC492-1180 | 12,5 | 25,83 | 15,67 | 29,97 | 250 | ||
SZC531-1180 | 13,49 | 26,82 | 16,66 | 29,97 | 100 | ||
SZC586-512 | 14,88 | 28,22 | 18,06 | 13 | 100 | ||
SZC587-374 | 14,91 | 28,24 | 18,08 | 9,5 | 100 | ||
SZC608-493 | 15,44 | 28,78 | 18,62 | 12,52 | 100 | ||
SZC608-990 | 15,44 | 28,78 | 18,62 | 25,15 | 100 | ||
SZC608-1180 | 15,44 | 28,78 | 18,62 | 29,97 | 100 | ||
SZC622-1180 | 15,8 | 29,13 | 18,97 | 29,97 | 100 | ||
SZC622-1575 | 15,8 | 29,13 | 18,97 | 40,01 | 100 | ||
SZC687-1180 | 17,45 | 30,78 | 20,62 | 29,97 | 100 | ||
SZC689-3579 | 17,5 | 30,84 | 20,68 | 90,91 | 100 | ||
SZC725-3120 | 18,4 | 28,56 | 18,40 | 85,1 | 100 | ||
SZC850-410 | 21,59 | 34,93 | 24,77 | 10,41 | 100 | ||
SZC906-3500 | 23,01 | 36,35 | 26,19 | 88,9 | 100 | ||
SZC963-3000 | 24,46 | 37,80 | 27,64 | 76,2 | 100 | ||
SZC980-1500 | 24,89 | 38,23 | 28,07 | 38,1 | 100 | ||
SZC980-1654 | 24,9 | 38 | 26,9 | 42 | 100 | ||
SZC1118-540 | 28,4 | 41,73 | 31,57 | 13,72 | 100 | ||
SZC1125-5000 | 28,58 | 41,91 | 31,75 | 127 | 50 | ||
SZC1230-5000 | 31,24 | 44,58 | 34,42 | 127 | 50 | ||
SZC1240-1760 | 31,5 | 44,83 | 34,67 | 44,7 | 50 | ||
SZC1288-4128 | 32,72 | 46,05 | 35,89 | 104,85 | 50 | ||
SZC1567-1517 | 39,8 | 53,14 | 42,98 | 38,53 | 50 | ||
SZC1850-1850 | 46,99 | 60,33 | 50,17 | 46,99 | 50 | ||
SZC1921-1575 | 48,79 | 62,13 | 51,97 | 40,01 | 50 | ||
SZC2244-1811 | 57 | 70,33 | 60,17 | 46 | 25 | ||
SZC2250-1920 | 57,15 | 70,49 | 60,33 | 48,77 | 25 | ||
SZC2500-2420 | 63,5 | 76,84 | 66,68 | 61,47 | 25 | ||
SZC2660-726 | 67,56 | 80,90 | 70,74 | 18,44 | 25 | ||
SZC2750-2670 | 69,9 | 84,40 | 74,30 | 69,6 | 25 | ||
SZC3000-2920 | 76,2 | 89 | 79,38 | 74,17 | 25 | ||
SZC3154-730 | 80,11 | 92,68 | 83,29 | 18,54 | 25 | ||
SZC3189-413 | 81 | 94,34 | 84,18 | 10,49 | 25 | ||
SZC3248-783 | 82,5 | 95,83 | 85,67 | 19,89 | 25 | ||
SZC3425-705 | 87 | 100,33 | 90,17 | 17,91 | 25 | ||
SZC3465-819 | 88,01 | 101,35 | 91,19 | 20,8 | 25 | ||
SZC3500-3420 | 88,9 | 102,24 | 92,08 | 86,87 | 25 |
|
г. Санкт-Петербург, ул. Коли Томчака д.28 Лит.В Электронная почта: info@unimask.ru |
Телефон: 8 (812) 324-41-21 |
UniMask.ru |